Anzeiger
Satzspiegel: | 488 mm hoch / 322,5 mm breit |
Spaltenanzahl: | Anzeigen- und Textteil: 7 Spalten |
Panorama: | 15 Spalten |
1/1 Seite: | 3.416 mm |
Spaltenbreiten

1 Spalte | 43,5 mm |
2 Spalten | 90,0 mm |
3 Spalten | 136,5 mm |
4 Spalten | 183,0 mm |
5 Spalten | 229,5 mm |
6 Spalten | 276,0 mm |
7 Spalten | 322,5 mm |
15 Spalten | 675,0 mm |
Wochenblatt:
Satzspiegel: | 323mm hoch / 229,5 mm breit |
Spaltenanzahl: | Anzeigen- und Textteil: 5 Spalten |
Panorama: | 11 Spalten |
1/1 Seite: | 1.610 mm |
Spaltenbreiten

1 Spalte | 43,5 mm |
2 Spalten | 90,0 mm |
3 Spalten | 136,5 mm |
4 Spalten | 183,0 mm |
5 Spalten | 229,5 mm |
11 Spalten | 479,0 mm |
Druckverfahren: | Zeitungsrotations-Offsetdruck (Coldset) nach ISO 12647-3 |
Farben: | Euro-Skala Grundfarben, (Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz) |
Sonderfarben: | Farben werden grundsätzlich aus der Euroskala aufgebaut. HKS-Farben sind aus CMYK-Äquivalenten des HKS-Z-Fächers anzulegen. |
Tonwertzunahme: | nach ISO 12647-3 |
Gesamtfarbauftrag: | max. 240 % |
Farbseparation: | Unbunt (GCR) |
Linienstärke: | mindestens 0,1 mm |
Tonwerte: | mindestens 10 % |
Bildauflösung: | mind. 200 dpi (Farb- und Graustufenbilder); mind. 600 dpi (Strich) |
ISO-Separationsprofile der WAN IFRA unter www.ifra.de | |
4c-Bilddaten: | ISOnewspaper26v4.icc |
Graustufen-Bilddaten: | ISOnewspaper26v4_gr.icc |